Aprobado el reglamento de Módulos para 2025
Ya se han publicado las bases de cómo quedan los módulos para el año 2025. La mayoría de magnitudes se mantienen. En este artículo no vamos a entrar en las deducciones que concretas que por ejemplo pueden tener los negocios y empresarios afectados por la DANA, etc. a quienes recomendamos que realicen una lectura en diagonal del BOE.
Respecto al pago fraccionado o Modelo 131: En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se mantienen para el ejercicio 2025 la cuantía de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación.
Respecto al IVA o modelo 303: Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, la orden también mantiene, para 2025, los módulos, así como las instrucciones para su aplicación, aplicables en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior exceptuando determinados alimentos que por sus características se vieron afectados por una reducción del tipo impositivo.
¿Qué actividades se mantienen en módulos con régimen simplificado?
De conformidad con los artículos 32 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y 37 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las actividades o sectores de actividad que a continuación se mencionan
IAE | Actividad económica |
División 0 | Ganadería independiente. |
– | Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. |
– | Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores o ganaderos que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. |
– | Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por titulares de actividades forestales que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. |
– | Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. |
– | Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería. |
– | Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. |
419.1 | Industrias del pan y de la bollería. |
419.2 | Industrias de la bollería, pastelería y galletas. |
419.3 | Industrias de elaboración de masas fritas. |
423.9 | Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares. |
642.1, 2 y 3 | Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne. |
642.5 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5 por el asado de pollos. |
644.1 | Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. |
644.2 | Despachos de pan, panes especiales y bollería. |
644.3 | Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. |
644.6 | Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. |
647.1 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 647.1 por el servicio de comercialización de loterías. |
647.2 y 3 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 647.2 y 3 por el servicio de comercialización de loterías. |
652.2 y 3 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 652.2 y 3 por el servicio de comercialización de loterías. |
653.2 | Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. |
653.4 y 5 | Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. |
654.2 | Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. |
654.5 | Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). |
654.6 | Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las actividades de comercio al por mayor de los artículos citados. |
659.3 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones. |
659.4 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de publicidad exterior y comercialización de tarjetas de transporte público, tarjetas de uso telefónico y otras similares, así como loterías. |
662.2 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 662.2 por el servicio de comercialización de loterías. |
663.1 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente dedicado exclusivamente a la comercialización de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparación de chocolate y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churrería y patatas fritas en la propia instalación o vehículo. |
671.4 | Restaurantes de dos tenedores. |
671.5 | Restaurantes de un tenedor. |
672.1, 2 y 3 | Cafeterías. |
673.1 | Cafés y bares de categoría especial. |
673.2 | Otros cafés y bares. |
675 | Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos. |
676 | Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. |
681 | Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas. |
682 | Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. |
683 | Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes. |
691.1 | Reparación de artículos eléctricos para el hogar. |
691.2 | Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. |
691.9 | Reparación de calzado. |
691.9 | Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, antigüedades e instrumentos musicales). |
692 | Reparación de maquinaria industrial. |
699 | Otras reparaciones n.c.o.p. |
721.1 y 3 | Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. |
721.2 | Transporte por autotaxis. |
722 | Transporte de mercancías por carretera. |
751.5 | Engrase y lavado de vehículos. |
757 | Servicios de mudanzas. |
849.5 | Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. |
933.1 | Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. |
933.9 | Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y similares n.c.o.p. |
967.2 | Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. |
971.1 | Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. |
972.1 | Servicios de peluquería de señora y caballero. |
972.2 | Salones e institutos de belleza. |
973.3 | Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. |
Actividades en módulos que aceptan además recargo de equivalencia:
IAE | Actividad económica |
– | Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. |
– | Actividad forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. |
– | Producción de mejillón en batea. |
641 | Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. |
642.1, 2, 3 y 4 | Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías. |
642.5 | Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. |
642.6 | Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. |
643.1 y 2 | Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. |
644.1 | Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. |
644.2 | Despachos de pan, panes especiales y bollería. |
644.3 | Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. |
644.6 | Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. |
647.1 | Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. |
647.2 y 3 | Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados. |
651.1 | Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. |
651.2 | Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. |
651.3 y 5 | Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. |
651.4 | Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. |
651.6 | Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general. |
652.2 y 3 | Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo personal. |
653.1 | Comercio al por menor de muebles. |
653.2 | Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. |
653.3 | Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo, o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos). |
653.9 | Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. |
654.2 | Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos sin motor. |
654.6 | Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para vehículos terrestres sin motor, excepto las actividades de comercio al por mayor de los artículos citados. |
659.2 | Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina. |
659.3 | Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. |
659.4 | Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quioscos situados en la vía pública. |
659.4 | Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública. |
659.6 | Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia. |
659.7 | Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales. |
662.2 | Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1. |
663.1 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados. |
663.2 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección. |
663.3 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. |
663.4 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de productos químicos en general. |
663.9 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. |
¿Cuándo puedo quedar excluido de módulos?
Podemos quedar excluidos de módulos cuando:
a) Facturamos más de 250.000€
b) Cuando nuestra actividad supone principalmente la emisión de facturas a profesionales o empresas. ( No superar los 75.000€ anuales )
c) En función del volumen de compras: No superar los 150.000€ exceptuando el inmovilizado.
d) En función del personal contratado incluyendo al empresario o autónomo: adjuntamos tabla
Actividad económica | Magnitud |
Industrias del pan y de la bollería. | 6 personas empleadas. |
Industrias de la bollería, pastelería y galletas. | 6 personas empleadas. |
Industrias de elaboración de masas fritas. | 6 personas empleadas. |
Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares. | 6 personas empleadas. |
Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. | 6 personas empleadas. |
Despachos de pan, panes especiales y bollería. | 6 personas empleadas. |
Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. | 6 personas empleadas. |
Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. | 6 personas empleadas. |
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo personal. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de muebles. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo, o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos). | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quioscos situados en la vía pública. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública. | 2 personas empleadas. |
Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados. | 2 personas empleadas. |
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección. | 2 personas empleadas. |
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. | 2 personas empleadas. |
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de productos químicos en general. | 2 personas empleadas. |
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. | 2 personas empleadas. |
Restaurantes de dos tenedores. | 10 personas empleadas. |
Restaurantes de un tenedor. | 10 personas empleadas. |
Cafeterías. | 8 personas empleadas. |
Cafés y bares de categoría especial. | 8 personas empleadas. |
Otros cafés y bares. | 8 personas empleadas. |
Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos. | 3 personas empleadas. |
Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. | 3 personas empleadas. |
Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas. | 10 personas empleadas. |
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. | 8 personas empleadas. |
Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes. | 8 personas empleadas. |
Reparación de artículos eléctricos para el hogar. | 3 personas empleadas. |
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. | 5 personas empleadas. |
Reparación de calzado. | 2 personas empleadas. |
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, antigüedades e instrumentos musicales). | 2 personas empleadas. |
Reparación de maquinaria industrial. | 2 personas empleadas. |
Otras reparaciones n.c.o.p. | 2 personas empleadas. |
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. | 5 vehículos cualquier día del año. |
Transporte por autotaxis. | 3 vehículos cualquier día del año. |
Transporte de mercancías por carretera. | 4 vehículos cualquier día del año. |
Engrase y lavado de vehículos. | 5 personas empleadas. |
Servicios de mudanzas. | 4 vehículos cualquier día del año. |
Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. | 5 vehículos cualquier día del año. |
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. | 4 personas empleadas. |
Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y similares n.c.o.p. | 5 personas empleadas. |
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. | 3 personas empleadas. |
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. | 4 personas empleadas. |
Servicios de peluquería de señora y caballero. | 6 personas empleadas. |
Salones e institutos de belleza. | 6 personas empleadas. |
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. | 4 personas empleadas. |
Ojo! información adicional:
El previsto, para el período impositivo 2025, en la letra c) de la norma 3.ª del apartado 1 del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el número 3.º del apartado dos del artículo 122 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, para el conjunto de todas las actividades económicas desarrolladas. Dentro de este límite se tendrán en cuenta las obras y servicios subcontratados y se excluirán las adquisiciones de inmovilizado.
A los efectos del método de estimación objetiva, deberán computarse no sólo las operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en la letra a) anterior.
Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán computarse no sólo las operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a las desarrolladas por sus socios, herederos, comuneros o partícipes; los cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos; así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de las personas anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en la letra a) anterior.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de compras se elevará al año.
Plazos para realizar modificación censal:
Desde la fecha de aprobación en el BOE y hasta 31.12.2024 tendremos tiempo para cambiar de estimación directa a módulos si bien deberemos tener en cuenta las limitaciones existentes respecto a los periodos de mantenimiento en el caso de haber escogido una u otra modalidad en los últimos años.
Cómo calcular cuánto pagaré:
El cálculo para aquellos que no disponen de un sistema de contabilidad o gestión como tenemos en Asesoría Edac podría realizar se a través de la propia página web de Hacienda.
Modelo 131: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G602.shtml
Modelo 303: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G414.shtml
La gestión de módulos está pensada para pequeños negocios y emprendedores que por sus características podrían tener dificultades a la hora de realizar una correcta gestión contable y fiscal de su negocio.
Dicho lo anterior, cabe recordar que los módulos SÍ están obligados a llevar contabilidad de su negocio y que en caso de no hacerlo pagarían por los máximos previstos en la orden de módulos lo cual supondría no tener ninguna ventaja respecto de una Estimación Directa.
Son muchos los clientes que llegan a nuestro despacho sin saber que una correcta contabilidad de módulos les puede ayudar no sólo a pagar lo que es justo si no también a evitar inspecciones y sanciones de hacienda. Más aún para el caso de negocios sujetos al recargo de equivalencia.
Contar con una buena contabilidad es esencial hoy en día y disponer de TODAS las facturas de compras, gastos, etc. en formato digital también para poder aportarlas en caso de inspección. De no hacerse así los riesgos de tener sanciones por parte de Hacienda son muy altos. Una asesoría que no dispone de las facturas digitalizadas o no realiza la contabilidad de los módulos empresariales está poniendo en riesgo a su cliente.
Por eso, en Asesoría Edac contamos con la última tecnología en sistema de gestión y programas contables. De esta forma, podemos ofrecer un servicio de calidad y garantizar la seguridad de nuestros clientes.
No dude en consultarnos
Daniel Moreno
Dept. Fiscal Asesoría Edac
Más información en el BOE: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-24949
También y aunque algo más desfasada, podrán encontrar información en nuestro último artículo MODULOS 2018: https://www.serviciosdac.com/nueva-regulacion-actividades-modulos-estimacion-objetiva-2018/